Floor Type Condensing Boiler (For Natural Gas) PS600
- 6 different types between 4 to 9 section
- High Efficiency with low NOx and CO emission
- High quality aluminum cast parts
- High modulation rate
- Cascade operating solutions (up to 16 boilers) max. 8800 kW
- Zone control systems
- Freezing protection
- Delta-T exchanger protection
- Fiber coated Premix Burner
- Compatibility with Open Therm and BUS communication systems
- Ease of assembly, use and maintenance

PS 600 | PS 600 Series | ||||||||
Boiler Model | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | |||
Capacity (kW) | 200 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | |||
Segment Number | Pieces | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Nominal Outlet (80/60 °C) | Min/Max | kW | 28/184 | 36/258 | 44/321 | 53/390 | 60/456 | 72/522 | |
Nominal Outlet (50/30 °C) | Min/Max | kW | 32/200 | 40/269 | 49/339 | 58/408 | 68/477 | 79/542 | |
Kısmi Yükte Verim (TS EN normuna göre %30 yük) | % | 107,1 | |||||||
Modülasyon Aralığı | % | 16-100 | 15-100 | 14-100 | 14-100 | 14-100 | 14-100 | ||
Yoğunlaşma Bağlantısı | Ø | R 3/4" | |||||||
Atık Gaz Çıkış Bağlantısı | mm | 160 | 200 | ||||||
Su Giriş & Çıkış Bağlantısı | Ø | R2" | DN 65 | ||||||
Gaz Bağlantısı | Ø | R1 1/4" | R1 1/2" | R2" | |||||
Gaz Tüketimi | (G20) | Min/Max | m³/h | 3,2/21,1 | 3,9/28,2 | 4,8/35,2 | 5,8/43,3 | 6,7/50,5 | 7,8/56,7 |
NOx Sınıfı | 5 | ||||||||
Atık Gaz Akışı | kg/s | 0,092 | 0,118 | 0,145 | 0,171 | 0,198 | 0,224 | ||
Baca Uygulamaları | B23, C63 | ||||||||
Baca Gazı Sıcaklığı | °C | 30-80 | |||||||
Maximum Water Temperature | °C | 110 | |||||||
Çalışma Su Sıcaklığı Aralığı Radyatör/Yer.Isıtma | °C | 40-80 / 20-40 | |||||||
Çalışma Basıncı | Min/Max | bar | 0,8/6,0 | ||||||
Kazan Su Hacmi | lt | 18,67 | 22,96 | 26,42 | 32,64 | 36,9 | 41 |
